
Plein tarif : 30€ le week-end ou 20€ la journée
Tarif réduit* : 20€ le week-end ou 18€ la journée
* CE, Licencié FFSA, Etudiant, Militaire, Handicapé, Carte Jeune, Moins de 18 ans
Gratuit pour les enfants de moins de 14 ans.
| SAMEDI 5 SEPTEMBRE | ||||
| 08H30 | 10H05 | FFSA GT/GT3 | 20′+5′+20′+5′+20′+5′+20′ | Essais qualificatifs |
| 10H25 | 10H40 | MIT JET SERIES | 15′ | COURSE 1 |
| 11H05 | 11H35 | RACECAR | 30′ | COURSE 1 |
| 12H00 | 12H30 | PORSCHE MATMUT CARRERA CUP | 30′ | COURSE 1 |
| 14H30 | 15H00 | RENAULT CLIO CUP | 30′ | COURSE 1 |
| 15H10 | 15H30 | NEO2 STARS CHALLENGE | 20′ | ANIMATION |
| 15H55 | 16H25 | THP SPIDER CUP | 30′ | COURSE 1 |
| 16H55 | 17H50 | FFSA GT/GT3 | 53′+1 TOUR | COURSE 1 |
| 18H15 | 18H45 | BIO RACING SERIES | 30′ | COURSE 1 |
| DIMANCHE 6 SEPTEMBRE | ||||
| 08H30 | 08H45 | MIT JET SERIES | 15′ | COURSE 2 |
| 09H10 | 09H40 | PORSCHE MATMUT CARRERA CUP | 30′ | COURSE 2 |
| 10H05 | 10H35 | RACECAR | 30′ | COURSE 2 |
| 11H00 | 11H30 | BIO RACING SERIES | 30′ | COURSE 2 |
| 11H40 | 12H05 | NEO2 STARS CHALLENGE | 25′ | ANIMATION |
| ANIMATION | ||||
| 13H50 | 14H05 | MIT JET SERIES | 15′ | COURSE 3 |
| 14H30 | 15H00 | RENAULT CLIO CUP | 30′ | COURSE 2 |
| 15H30 | 16H25 | FFSA GT/GT3 | 53′+1 TOUR | COURSE 2 |
| 16H50 | 17H20 | THP SPIDER CUP | 20′ | COURSE 2 |
| 17H40 | 17H55 | MIT JET SERIES | 15′ | COURSE 4 |













