Sur son nouveau tracé et son revêtement totalement refait, le Circuit d’Albi vous propose pour fêter l’évènement un Grand Prix exceptionnel.
Que ce soit avec les fabuleuses GT ou avec la cohorte impressionnante de plus de 50 MITJET en course, le spectacle ne va pas manquer.
La célèbre Coupe CLIO ne sera pas en reste et l’opération ”STARS DE CŒUR”, mise en place par le Comité de Gestion du Circuit d’Albi, va accueillir des enfants ayant un handicap.
| LES CATEGORIES |
|
| Le très relevé Championnat de France GT avec pas moins de 9 marques représentées parmi lesquelles Corvette, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Audi, Aston Martin, Dodge Viper, Morgan Aero, BMW, va découvrir le nouveau tapis qui devrait leur permettre ”d’exploser” les chronos. | ![]() |
| La Porsche Matmut Carrera Cup avec ses voitures magnifiques et ses pilotes de grand talent marquera de son empreinte prestigieuse cette 68ème édition. | ![]() |
| La nouvelle Supercopa SEAT León, devrait ravir le public Albigeois et apporter une touche méditerranéenne supplémentaire à notre manifestation. | ![]() |
| Après 42 années d’un indéfectible succès, les membres de La Tribu Renault Clio Cup Elf assureront, cette saison encore, le spectacle. Discipline au fort contingent en piste, la Cup est une valeur sûre dans le paysage des circuits français. | ![]() |
| Avec pas moins de 50 engagés, ces ”mini Silhouettes”, version poids plume (550kg), moteur 4 cylindres Yamaha de 150 ch ont su séduire. Les courses de Mit Jet Séries, très animées, offrent un spectacle haut en couleur ponctué de freinages tardifs ou de dépassements ”optimistes”. | ![]() |
| Ces prototypes conçus dans l’esprit des 24 Heures du Mans fonctionnent à l’Ethanol. La Bio Racing Séries fêtera cette saison sa 3ème année d’existence. |
![]() |
LES TARIFS - Entrée Générale :
Plein tarif : 30€ le week-end ou 20€ la journée
Tarif réduit* : 20€ le week-end ou 18€ la journée (* CE, Licencié FFSA, Etudiant, Militaire, Handicapé, Carte Jeune, Moins de 18 ans - Gratuit pour les enfants de moins de 14 ans)
Vous pouvez dès à présent acheter les billets d’entrée week-end à un tarif préférentiel de 20€ au lieu de 30€ jusqu’au 21 août dans notre boutique en ligne.
Vous trouverez également notre offre du Pack VIP pour une personne contenant :
• Une place de parking réservée
• Un laisser-passer pour le week-end
• Un programme officiel
• La Dépêche du Midi du week-end
• Un accès à l’espace V.I.P. avec :
- un petit déjeuner
- un buffet le dimanche à midi avec cocktail de bienvenue
- Open bar à l’espace VIP
| HORAIRES INFORMELS - version du 29/07/10 |
||||
| SAMEDI 11 SEPTEMBRE | ||||
| 08H00 | 08H55 | PORSCHE MATMUT CARRERA CUP | 55′ | Essais qualificatifs |
| 09H05 | 10H25 | FFSA GT | 1H20′ | Essais qualificatifs |
| 10H35 | 11H20 | BIO RACING SERIES | 45′ | Essais qualificatifs |
| 11H40 | 12H00 | MIT JET SERIES | 20′ | COURSE 1 |
| 13H30 | 14H00 | RENAULT CLIO CUP ELF | 30′ | COURSE 1 |
| 14H35 | 15H35 | FFSA GT | 60′ | COURSE 1 |
| 15H55 | 16H15 | MIT JET SERIES | 20′ | COURSE 2 |
| 16H20 | 16H50 | STARS DE COEUR | 30′ | ANIMATION |
| 17H15 | 17H45 | PORSCHE MATMUT CARRERA CUP | 30′ | COURSE 1 |
| 18H10 | 18H30 | SUPER COPA SEAT LEON FRANCE | 20′ | COURSE 1 |
| DIMANCHE 12 SEPTEMBRE | ||||
| 09H00 | 09H20 | MIT JET SERIES | 20′ | COURSE 3 |
| 09H45 | 10H15 | BIO RACING SERIES | 30′ | COURSE 1 |
| 10H40 | 11H20 | RACECAR | 30′ | COURSE 2 |
| 11H00 | 11H30 | SUPER COPA SEAT LEON FRANCE | 40′ | COURSE 2 |
| 11H25 | 12H00 | STARS DE COEUR | 35′ | ANIMATION |
| ANIMATION | ||||
| 13H45 | 14H15 | PORSCHE MATMUT CARRERA CUP | 30′ | COURSE 2 |
| 14H50 | 15H50 | FFSA GT | 60′ | COURSE 2 |
| 16H10 | 16H40 | RENAULT CLIO CUP ELF | 30′ | COURSE 2 |
| 17H00 | 17H20 | MIT JET SERIES | 20′ | COURSE 4 |
| 17H45 | 18H15 | BIO RACING SERIES | 30′ | COURSE 2 |
















