La Finale du Championnat de France s’annonce explosive sur le tout nouveau tracé qui est aujourd’hui un vrai régal pour les deux roues…
Plusieurs pilotes du club se battent pour les places d’honneur et deux peuvent encore espérer décrocher un titre de champion ou vice-champion de France !
La richesse du plateau, la qualité des pilotes et le travail de la fédération pour dynamiser ce championnat nous laissent espérer un week-end de rêve.
Suivez l’évolution du championnat sur le site de la FFM fsbk.fr
Achetez dés à présent votre billet d’entrée pour le week-end au tarif de 10€ au lieu de 20€ (offre valable jusqu’au 31 août) à la boutique de notre site.
Nous vous proposons également le pack VIP, valable pour une personne, comprenant :
Finale du Championnat de France Superbike-25 et 26 septembre 2010
Pack VIP pour une personne contenant :
- Une place de parking réservée
- Un laisser-passer pour le week-end
- Un programme officiel
- La Dépêche du Midi du week-end
- Un accès à la loge V.I.P. avec :
- Buffet froid
- Open bar
Vous pouvez réserver vos packs VIP à notre boutique.
| HORAIRES - version du 03/06/10 |
||||
| SAMEDI 25 SEPTEMBRE | ||||
| 08H00 | 08H40 | PIRELLI 600 | 40′ | Essais qualificatifs 1 |
| 08H50 | 09H30 | SUPERSPORT | 40′ | Essais qualificatifs 1 |
| 09H35 | 10H15 | SUPERBIKE | 40′ | Essais qualificatifs 1 |
| 10H25 | 11H05 | 125CC | 40′ | Essais qualificatifs 1 |
| 11H10 | 11H30 | TOP TWIN | 20′ | Essais qualificatifs 1 |
| 11H35 | 12H00 | SIDE CAR | 25′ | Essais qualificatifs 1 |
| 13H40 | 14H20 | PIRELLI 600 | 40′ | Essais qualificatifs 2 |
| 14H30 | 15H10 | SUPERSPORT | 40′ | Essais qualificatifs 2 |
| 15H15 | 15H45 | SUPERBIKE | 40′ | Essais qualificatifs 2 |
| 16H00 | 16H15 | SUPERPOLE SP1 | 15′ | |
| 16H25 | 16H40 | SUPERPOLE SP2 | 15′ | |
| 16H45 | 17H25 | 125CC | 40′ | Essais qualificatifs 2 |
| 17H35 | 17H55 | TOP TWIN | 20′ | Essais qualificatifs 2 |
| 18H00 | 18H20 | SIDE CAR | 20′ | Essais qualificatifs 2 |
| DIMANCHE 26 SEPTEMBRE | ||||
| 08H30 | 08H40 | SUPERSPORT | 10′ | Warm’Up |
| 08H45 | 08H55 | SUPERBIKE | 10′ | Warm’Up |
| 09H10 | 09H10 | SIDE CAR | 10′ | Warm’Up |
| 09H20 | 09H30 | PIRELLI 600 | 10′ | Warm’Up |
| 09H35 | 09H45 | 125CC | 10′ | Warm’Up |
| 10H05 | SUPERSPORT | 18 tours | Course 1 | |
| 10H50 | SUPERBIKE | 18 tours | Course 1 | |
| 11H30 | TOP TWIN | 12 tours | Finale 1 | |
| 12H10 | SIDE CAR | 9 tours | Course 1ère partie | |
| ANIMATION | ||||
| 14H00 | PIRELLI 600 | 20 tours | Course | |
| 14H45 | SUPERSPORT | 22 tours | Course 2 | |
| 15H30 | 125CC | 15 tours | Course | |
| 16H15 | SUPERBIKE | 22 tours | Course 2 | |
| 16H55 | TOP TWIN | 15 tours | Finale 2 | |
| 17H35 | SIDE CAR | 11 tours | Course 2ème partie | |













