Sur son nouveau tracé et son revêtement totalement refait, le Circuit d’Albi vous propose pour fêter l’évènement un Grand Prix exceptionnel.
Que ce soit avec les fabuleuses GT ou avec la cohorte impressionnante de plus de 50 MITJET en course, le spectacle ne va pas manquer.
La célèbre Coupe CLIO ne sera pas en reste et l’opération ”STARS DE CŒUR”, mise en place par le Comité de Gestion du Circuit d’Albi, va accueillir des enfants ayant un handicap.
| LES CATEGORIES |
|
| Le très relevé Championnat de France GT avec pas moins de 9 marques représentées parmi lesquelles Corvette, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Audi, Aston Martin, Dodge Viper, Morgan Aero, BMW, va découvrir le nouveau tapis qui devrait leur permettre ”d’exploser” les chronos. | ![]() |
| La Porsche Matmut Carrera Cup avec ses voitures magnifiques et ses pilotes de grand talent marquera de son empreinte prestigieuse cette 68ème édition. | ![]() |
| La nouvelle Supercopa SEAT León, devrait ravir le public Albigeois et apporter une touche méditerranéenne supplémentaire à notre manifestation. | ![]() |
| Après 42 années d’un indéfectible succès, les membres de La Tribu Renault Clio Cup Elf assureront, cette saison encore, le spectacle. Discipline au fort contingent en piste, la Cup est une valeur sûre dans le paysage des circuits français. | ![]() |
| Avec pas moins de 50 engagés, ces ”mini Silhouettes”, version poids plume (550kg), moteur 4 cylindres Yamaha de 150 ch ont su séduire. Les courses de Mit Jet Séries, très animées, offrent un spectacle haut en couleur ponctué de freinages tardifs ou de dépassements ”optimistes”. | ![]() |
LES TARIFS - Entrée Générale :
Plein tarif : 30€ le week-end ou 20€ la journée
Tarif réduit* : 20€ le week-end ou 18€ la journée (* CE, Licencié FFSA, Etudiant, Militaire, Handicapé, Carte Jeune, Moins de 18 ans - Gratuit pour les enfants de moins de 14 ans)
SI vous ne souhaitez pas attendre aux guichets, vous pouvez dès à présent acheter vos billets d’entrée week-end dans notre boutique en ligne.
Vous trouverez également notre offre du Pack VIP pour une personne contenant :
• Une place de parking réservée
• Un laisser-passer pour le week-end
• Un programme officiel
• La Dépêche du Midi du week-end
• Un accès à l’espace V.I.P. avec :
- un petit déjeuner
- un buffet le dimanche à midi avec cocktail de bienvenue
- Open bar à l’espace VIP
| HORAIRES OFFICIELS VERSION 1 |
||||
| SAMEDI 11 SEPTEMBRE | ||||
| 08H00 | 08H55 | PORSCHE MATMUT CARRERA CUP | 55′ | Essais qualificatifs |
| 09H05 | 10H25 | FFSA GT | 1H20′ | Essais qualificatifs |
| 10H45 | 11H05 | MIT JET SERIES | 20‘ | COURSE 1 |
| 11H30 | 12H00 | RENAULT CLIO CUP ELF | 30′ | COURSE 1 |
| 14H00 | 15H00 | FFSA GT | 60′ | COURSE 1 |
| 15H20 | 15H40 | MIT JET SERIES | 20′ | COURSE 2 |
| 15H50 | 16H20 | STARS DE COEUR | 30′ | ANIMATION |
| 16H45 | 17H15 | PORSCHE MATMUT CARRERA CUP | 30′ | COURSE 1 |
| 17H40 | 18H00 | SUPER COPA SEAT LEON FRANCE | 20′ | COURSE 1 |
| DIMANCHE 12 SEPTEMBRE | ||||
| 09H30 | 09H50 | MIT JET SERIES | 20′ | COURSE 3 |
| 10H15 | 10H55 | SUPER COPA SEAT LEON FRANCE | 40′ | COURSE 2 |
| 11H10 | 12H00 | STARS DE COEUR | 50′ | ANIMATION |
| ANIMATION | ||||
| 14H00 | 14H30 | PORSCHE MATMUT CARRERA CUP | 30′ | COURSE 2 |
| 15H05 | 16H05 | FFSA GT | 60′ | COURSE 2 |
| 16H30 | 17H00 | RENAULT CLIO CUP ELF | 30′ | COURSE 2 |
| 17H20 | 17H40 | MIT JET SERIES | 20′ | COURSE 4 |


















